통영이플란트 치과 수가표
모든 진료비는 환자의 상태,부위,보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며
의료진과의 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다 (* 단위 : 만원)
진료 | 종류 | 가격 |
---|---|---|
임플란트 | 덴티움 | 109만원 |
덴티움 (네비게이션) | 129만원 | |
보험IMP-네비게이션 | 10만원/개당 | |
뼈이식술 | GBR (부위별) | 30만원~50만원 |
상악동 거상술 (부위별) | 50만원~100만원 | |
보철 | Ceramic Inlay | 25만원 |
Gold Inlay | 45만원 | |
PFM | 40만원 | |
Zirconia | 45만원 | |
PFZ(심미보철) | 55만원 | |
A-type (G-49%) | 70만원 | |
TMJ splint | 60만원 / 악당 | |
틀니 | 완전틀니 | 120만원 |
부분틀니 (보철별도) | 120만원 | |
Over 틀니 (임시덴쳐 별도) | 120만원 | |
로케이터 (개당) | 30만원 | |
임시틀니 4치초과 / 4치이하 | 30만원 / 10만원 | |
Flipper 4치초과 / 4치이하 | 15만원 / 12만원 | |
레진 | 전치부3급 | 15만원 |
구치부2급 | 12만원 | |
구치부1급/전치부 | 7만원 | |
치경부 | 5만원 | |
Diastema | 20만원 | |
잠간고정술 (3치/1일 추가시) | 5만원 / 3만원 | |
MTA filling | 5만원 | |
소아치료 | 소아레진 | 5만원 |
불소도포 | 3만원 | |
Band & Loop | 15만원 | |
SS.Cr | 12만원 | |
Post | core | 5만원 |
Direct Post (기성포스트) | 10만원 | |
M- casting Post | 20만원 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
* 진료 시 사이의 충치 및 기타 부위 진료가 추가로 나타날 수 있습니다.
* 보험진료비(신경치료비, 치주치료, 발치 등)는 별도 수납하셔야 합니다.
통영이플란트치과의원 서류발급 비용
서류종류 | 발급비용 |
---|---|
상해진단서 | 100,000 |
진단서 | 20,000 |
치료확인서 | 3,000 |
수술확인서 | 10,000 |
통원확인서 | 무료 |
의사소견서 | 무료 |
진료비영수증 | 무료 |
panorama 복사 (USB / 출력) | 1,000 |
영상자료 | 10,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.